Organigramma
L'Organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione Scolastica.
Tipologia
Altro
Cosa fa
L'organigramma d'Istituto descrive l'organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. L'organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione scolastica, dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l'unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.
Responsabile
Sede
IIS Galilei Ferrari
- 
Indirizzo
Via Lavagna, 8
 - 
CAP
10126
 - 
Orari
8.00 - 13.00
 - 
Email
 - 
PEC
 - 
Telefono
 - 
 
Altri componenti
In questa tabella sono riportati i contatti per le figure presenti nell’Organigramma:
| Nome | Funzione | Contatto mail | 
|---|---|---|
| LO CURCIO GABRIELE LUCA ELIA | Primo Collaboratore del Dirigente | gabriele.locurcio@galileiferrari.it | 
| VALENTI ANTONINO | Secondo Collaboratore del Dirigente | antonino.valenti@galileiferrari.it | 
| GENTILE LAURA | Referente plesso Via Lavagna | laura.gentile@galileiferrari.it | 
| BACCINO GIORGIA | Referente plesso Via Gaidano | giorgia.baccino@galileiferrari.it | 
| LAISE PASQUALE | Referente Corso Serale | pasquale.laise@galileiferrari.it | 
| MANTELLO LUDOVICO | Ufficio Tecnico Via Lavagna | ludovico.mantello@galileiferrari.it | 
| OCCHIPINTI ANDREA | Ufficio Tecnico Via Gaidano | andrea.occhipinti@galileiferrari.it | 
| AUREA VINCENZO | Coordinatore Dipartimento Mecc. A042 | vincenzo.aurea@galileiferrari.it | 
| LEOTTA FILIPPO FRANCESCO | Coordinatore Dipartimento A040 – B015 – B016 | filippo.leotta@galileiferrari.it | 
| GRECO ROSANNA | Coordinatore Dipartimento ADSS | rosanna.greco@galileiferrari.it | 
| SPINOGLIO BARBARA | Coordinatore Dipartimento AB24 | barbara.spinoglio@galileiferrari.it | 
| DE SUMMA SIMONE | Coordinatore Dipartimento IRC | simone.desumma@galileiferrari.it | 
| BALDINI ROSSELLA | Coordinatore Dipartimento A048 | rossella.baldini@galileiferrari.it | 
| VALERIO FRANCESCA | Coordinatore Dipartimento A012 | francesca.valerio@galileiferrari.it | 
| ALBERTI CHIARA STELLA SARA | Coordinatore Dipartimento A017 – A054 – A037 | stellasara.alberti@galileiferrari.it | 
| PORTO GIUSEPPE | Coordinatore Dipartimento A021 | giuseppe.porto@galileiferrari.it | 
| PANETTA PASQUALINO | Coordinatore Dipartimento A020 | pasqualino.panetta@galileiferrari.it | 
| LORECCHIO CHIARA | Coordinatore Dipartimento A034 – A050 – B012 | chiara.lorecchio@galileiferrari.it | 
| MARTINI SARA | Coordinatore Dipartimento A026 | sara.martini@galileiferrari.it | 
| Coordinatore Dipartimento A033 – A036 | ||
| PICERNO ANGELA | Coordinatore Dipartimento A046 | angela.picerno@galileiferrari.it | 
| SCIASCIA RENZO | Funzione Strumentale Area 1 PTOF | renzo.sciascia@galileiferrari.it | 
| LORECCHIO CHIARA | Funzione Strumentale Area 2 Didattica | chiara.lorecchio@galileiferrari.it | 
| D’ONOFRIO MARTINA | Funzione Strumentale Area 3 Inclusione | martina.donofrio@galileiferrari.it | 
| SORBARA VINCENZO | Funzione Strumentale Area 4 PCTO | vincenzo.sorbara@galileiferrari.it | 
| VALERIO FRANCESCA | Funzione Strumentale Area 5 Orientamento | francesca.valerio@galileiferrari.it | 
| MAGLIOCCO FRANCESCO | Funzione Strumentale Area 6 Internazionale | francesco.magliocco@galileiferrari.it | 
| DI CAPRIO GAETANO | Animatore Digitale | gaetano.dicaprio@galileiferrari.it | 

